Minha carteira ainda está em formação, então não se assustem com a quantidade de ativos. Estou divido em três tipos de ativos no momento, cada uma com sua devida proporção, são eles: Ações, FIIs, e Renda fixa.
Aqui vou demonstrar apenas a renda variável, pois a renda fixa não importa, é tudo igual.
Carteira de Ações
Ativo | Código | Quantidade | Patrimônio |
---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA | ITUB3 | 22 | R$ 565,00 |
Ambev SA | ABEV3 | 27 | R$ 495,45 |
Cielo SA | CIEL3 | 20 | R$ 643,00 |
Engie Brasil Energia SA | EGIE3 | 26 | R$ 1009,58 |
Weg SA | WEGE3 | 40 | R$ 596,40 |
Carteira de FIIs
Ativo | Código | Quantidade | Patrimônio |
---|---|---|---|
Rio Bravo Renda Corp | FFCI11 | 75 | R$ 115,33 |
Kinea Renda Imobiliaria FI Imobiliario | KNRI11 | 7 | R$ 894,88 |
Santander Agências FII | SAAG11 | 3 | R$ 301,44 |
Banestes Recebíveis Imobiliários | BCRI11 | 6 | R$ 665,94 |
FII AESAPAR | AEFI11 | 2 | R$ 255,40 |
RB Capital Renda II | RBRD11 | 8 | R$ 512,00 |
CSHG Logistica | HGLG11 | 1 | R$ 1130,99 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário